Depósito Incremento de Bankinter

bankinter_v1_cache3

Otra de las ofertas en productos de ahorro con remuneración variable de Bankinter es el Depósito Incremento, una imposición en el que las condiciones aplicadas al tipo de interés al que está referenciado mejoran mensualmente, premiando la permanencia en él.

Este depósito que permite su cancelación de forma anticipada, en cualquier momento, con liquidez inmediata, se puede contratar desde 1.000 euros, y no tiene límite máximo.

En cuanto al plazo, el Depósito Incremento de Bankinter se puede ofrece diferentes opciones, a 6, 9,12,15,18,21 y 24 meses.

En lo que refiere al tipo de interés, inicialmente corresponde al euríbor a 30 días vigente un día hábil antes del día de la contratación del depósito, aplicándole un diferencial.

El resto de los meses, el tipo de interés se calculará tomando el Euríbor a 30 días vigente un día hábil antes de la revisión, aplicándole el diferencial correspondiente a ese mes.

Si desea conocer qué diferenciales, aquí le dejamos la tabla actual:

Meses
24º             0,06 %
23º             0,05 %
22º             0,03 %
21º           0,02 % 0,02 %
20º           0,01 % 0,00 %
19º           -0,01 % -0,01 %
18º         0,00 % -0,02 % -0,03 %
17º         -0,02 % -0,04 % -0,04 %
16º         -0,03 % -0,05 % -0,06 %
15º       -0,04 % -0,05 % -0,07 % -0,07 %
14º       -0,06 % -0,07 % -0,08 % -0,09 %
13º       -0,07 % -0,08 % -0,10 % -0,10 %
12º     -0,04 % -0,09 % -0,10 % -0,11 % -0,12 %
11º     -0,06 % -0,11 % -0,12 % -0,13 % -0,13 %
10º     -0,08 % -0,13 % -0,13 % -0,14 % -0,15 %
  -0,06 % -0,11 % -0,14 % -0,15 % -0,16 % -0,16 %
  -0,09 % -0,13 % -0,16 % -0,16 % -0,17 % -0,18 %
  -0,11 % -0,15 % -0,18 % -0,18 % -0,19 % -0,19 %
-0,06 % -0,14 % -0,17 % -0,19 % -0,20 % -0,20 % -0,21 %
-0,10 % -0,17 % -0,19 % -0,21 % -0,21 % -0,22 % -0,22 %
-0,15 % -0,20 % -0,21 % -0,23 % -0,23 % -0,23 % -0,24 %
-0,19 % -0,22 % -0,24 % -0,25 % -0,25 % -0,25 % -0,25 %
-0,24 % -0,25 % -0,26 % -0,26 % -0,26 % -0,26 % -0,27 %
-0,28 % -0,28 % -0,28 % -0,28 % -0,28 % -0,28 % -0,28 %
  6 meses 9 meses 12 meses 15 meses 18 meses 21 meses 24 meses

Bankinter informa que la liquidación de intereses es mensual sobre la cuenta asociada y su contratación está abierta a personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes.

Si bien la evolución del Euribor es creciente, los diferenciales no son atractivos. Busque depósitos con remuneración fija…

uncerdo17

Si desea conocer más sobre depósitos, consultar a los especialistas y realizar cálculos del dinero que cobrará por este tipo de productos, puede conocer cuanto recibirá de intereses en depósitos.

Publicidad