Unoe recientemente volvió a revisar sus depósitos con el resultado de que uno de sus productos estrella, el depósito a 13 meses descendía un 0.20% para situarse en la rentabilidad actual de 1.30%. No obstante esta bajada, los depósitos online de la entidad continúan la senda del resto de ofertas de otras entidades españolas, superando incluso en algunos plazos dicha media.
Vamos a repasar tanto las actuales condiciones del depósito a 13 meses como la oferta total actual de estos productos por parte de la entidad.
Características del Depósito a 13 meses de Unoe
- Plazo: 13 meses
 - TAE: 1,30 %
 - Interés nominal: 1,45%
 - Importe a invertir: desde 3.000,00 €
 - Liquidación de intereses: al vencimiento
 
En todo caso, está permitida la cancelación total, siempre y cuando abone o deje de cobrar la penalización que existe por ella. A consecuencia de la cancelación, el cliente recibe intereses al 0,10% por el periodo transcurrido desde la fecha de constitución hasta la fecha de cancelación anticipada.
Un punto bueno es que, teniendo depósitos por un importe igual o superior a 5.000 euros, el tipo de su Cuenta Ahorro mejora un 0,15 %.
Fondos Uno-e
| Datos a fecha: Junio 2014 | Divisa: Euros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plazo | Interés | TAE | Importe mínimo | Renovable* | Pago Vencimiento | 
| Depósito un mes | 0,50% | 0,50% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito dos meses | 0,55% | 0.55% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito tres meses | 0,60% | 0,60% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito cuatro meses | 0,65% | 0,65% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito cinco meses | 0,70% | 0,70% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito seis meses | 0,90% | 0,90% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito siete meses | 0,95% | 0,95% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito ocho meses | 1,00% | 1,00% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito nueve meses | 1,05% | 1,05% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito diez meses | 1,10% | 1,10% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito once meses | 1,15% | 1,15% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito doce meses | 1,20% | 1,20% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
| Depósito trece meses | 1,30% | 1,30% | 3.000 | Sí | Vencimiento | 
